ホテルビジネス実務検定試験(H検・本試験)の受験団体数、認定率、詳細実績等の過去実績や経年比較を掲載しています。
年度 | 受験者数(名) | 認定者数(名) | 認定率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B1 | M | 計 | B2 | B1 | M | 計 | B2 | B1 | M | 計 | |
1999 〜2014 |
23,855 | 12,356 | 304 | 36,515 | 16,144 | 7,029 | 88 | 23,261 | 67.7% | 56.9% | 28.9% | 63.7% |
2015 | 2,857 | 967 | 41 | 3,865 | 1,996 | 476 | 20 | 2,492 | 69.9% | 49.2% | 48.8% | 64.5% |
2016 | 2,648 | 1,625 | 112 | 4,385 | 1,850 | 1,036 | 66 | 2,952 | 69.9% | 63.8% | 58.9% | 67.3% |
2017 | 2,754 | 1,591 | 129 | 4,474 | 1,665 | 745 | 45 | 2,455 | 60.5% | 46.8% | 34.9% | 54.9% |
2018 | 2,544 | 1,514 | 163 | 4,221 | 1,604 | 954 | 57 | 2,615 | 63.1% | 63.0% | 35.0% | 62.0% |
2019 | 2,458 | 1,307 | 156 | 3,921 | 1,954 | 707 | 89 | 2,750 | 79.5% | 54.1% | 57.1% | 70.1% |
2020 | 2,895 | 1,463 | 113 | 4,471 | 2,202 | 719 | 54 | 2,975 | 76.1% | 49.1% | 47.8% | 66.5% |
2021 | 2,459 | 1,251 | 163 | 3,873 | 1,848 | 760 | 78 | 2,686 | 75.2% | 60.8% | 47.9% | 69.4% |
2022 | 1,866 | 1,147 | 132 | 3,145 | 1,467 | 666 | 59 | 2,192 | 78.6% | 58.1% | 44.7% | 69.7% |
2023 | 1,848 | 936 | 150 | 2,934 | 1,272 | 535 | 98 | 1,905 | 68.8% | 57.2% | 65.3% | 64.9% |
合計 | 46,184 | 24,157 | 1,463 | 71,804 | 32,002 | 13,627 | 654 | 46,283 | 69.3% | 56.4% | 44.7% | 64.5% |
注)B2、B1、M は、それぞれベーシックレベル2級、ベーシックレベル1級、マネジメントレベルを表す
※マネジメントレベルのみ2009年からのデータ
学校名 |
分類 |
---|---|
経専北海道観光専門学校 | 専門学校 |
帯広コア専門学校 | 専門学校 |
札幌観光ブライダル・製菓専門学校 | 専門学校 |
日本工学院北海道専門学校 | 専門学校 |
札幌ベルエポック製菓調理ウェディング専門学校 | 専門学校 |
盛岡外語観光&ブライダル専門学校 | 専門学校 |
国際マルチビジネス専門学校 | 専門学校 |
仙台総合ビジネス公務員専門学校 | 専門学校 |
仙台YMCA国際ホテル製菓専門学校 | 専門学校 |
キャスウェルホテル&ブライダル専門学校 | 専門学校 |
水戸経理専門学校 | 専門学校 |
つくばビジネスカレッジ専門学校 | 専門学校 |
宇都宮ビジネス電子専門学校 | 専門学校 |
国際情報ビジネス専門学校 | 専門学校 |
国際テクニカル美容専門学校 | 専門学校 |
ウェディング・ホテル&ツーリズム専門学校 | 専門学校 |
東日本ブライダル・ホテル・トラベル専門学校 | 専門学校 |
中央情報経理専門学校 | 専門学校 |
西武文理大学付属調理師専門学校 | 専門学校 |
国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 | 専門学校 |
成田航空ビジネス専門学校 | 専門学校 |
専門学校日本ホテルスクール | 専門学校 |
ホスピタリティツーリズム専門学校 | 専門学校 |
東京観光専門学校 | 専門学校 |
東京ホテルビジネス専門学校 | 専門学校 |
専門学校神田外語学院 | 専門学校 |
JTBトラベル&ホテルカレッジ | 専門学校 |
国際デュアルビジネス専門学校 | 専門学校 |
東京商科・法科学院専門学校 | 専門学校 |
早稲田文理専門学校 | 専門学校 |
東京YMCA国際ホテル専門学校 | 専門学校 |
専門学校東京国際ビジネスカレッジ | 専門学校 |
グレッグ外語専門学校 | 専門学校 |
東京ウェディング・ホテル専門学校 | 専門学校 |
専門学校日本スクールオブビジネス21 | 専門学校 |
東京エアトラベル・ホテル専門学校 | 専門学校 |
日本外国語専門学校 | 専門学校 |
東京ホテル・トラベル学院専門学校 | 専門学校 |
東京ホテル・ウエディング&IR専門学校 | 専門学校 |
YMCA国際ホテル・トラベル専門学校 | 専門学校 |
医療ビジネス観光福祉専門学校 | 専門学校 |
外語ビジネス専門学校 | 専門学校 |
湘南ウェディング専門学校 | 専門学校 |
新潟県立上越テクノスクール | 専門学校 |
富山情報ビジネス専門学校 | 専門学校 |
金沢国際専門学校 | 専門学校 |
大原簿記法律観光専門学校 金沢校 | 専門学校 |
国際ホテル&ブライダル専門学校 | 専門学校 |
専門学校アリス学園 | 専門学校 |
学校法人大原学園福井ホテルトラベル専門学校 | 専門学校 |
長野平青学園 | 専門学校 |
専門学校 カレッジオブキャリア | 専門学校 |
大原簿記医療観光専門学校 岐阜校 | 専門学校 |
国際観光専門学校 熱海校 | 専門学校 |
大原トラベル・ホテル専門学校浜松校 | 専門学校 |
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 静岡校 | 専門学校 |
国際観光専門学校 浜松校 | 専門学校 |
大原公務員医療観光専門学校 沼津校 | 専門学校 |
静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校 | 専門学校 |
トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門学校 | 専門学校 |
名古屋観光専門学校 | 専門学校 |
国際観光専門学校 名古屋校 | 専門学校 |
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校名古屋校 | 専門学校 |
大原簿記医療観光専門学校 津校 | 専門学校 |
京都ホテル観光ブライダル専門学校 | 専門学校 |
YICビューティ専門学校 | 専門学校 |
学校法人 トラベルジャーナル学園 | 専門学校 |
大阪YMCA国際専門学校 | 専門学校 |
大阪外語専門学校 | 専門学校 |
ECC国際外語専門学校 | 専門学校 |
駿台観光&外語ビジネス専門学校 | 専門学校 |
大原外語観光&ブライダルビューティ専門学校 | 専門学校 |
関西外語専門学校 | 専門学校 |
大阪ウェディング&ホテル・IR専門学校 | 専門学校 |
神戸YMCA学院専門学校 | 専門学校 |
神戸YMCA学院専門学校 | 専門学校 |
大原簿記法律&美容製菓専門学校和歌山校 | 専門学校 |
専門学校岡山情報ビジネス学院 | 専門学校 |
専門学校ビーマックス | 専門学校 |
広島YMCA専門学校 | 専門学校 |
山口キャリアデザイン専門学校 | 専門学校 |
山口情報ビジネス専門学校 | 専門学校 |
YICビジネスアート専門学校 | 専門学校 |
専門学校穴吹ビジネスカレッジ | 専門学校 |
愛媛電子ビジネス専門学校 | 専門学校 |
愛媛コミュニケーションブライダル専門学校 | 専門学校 |
河原電子ビジネス専門学校 | 専門学校 |
専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ | 専門学校 |
福岡観光外語専門学校 | 専門学校 |
麻生外語観光&製菓専門学校 | 専門学校 |
九州観光専門学校 | 専門学校 |
専門学校麻生医療福祉&観光カレッジ | 専門学校 |
中村国際ホテル専門学校 | 専門学校 |
福岡ホスピタリティ&ブライダル専門学校 | 専門学校 |
麻生医療福祉&観光カレッジ | 専門学校 |
中村国際ホテル専門学校 | 専門学校 |
福岡外語専門学校 | 専門学校 |
福岡ウェディング&ホテル・IR専門学校 | 専門学校 |
プロフェッショナルカレッジ | 専門学校 |
明日香国際ブライダル&ホテル観光専門学校 | 専門学校 |
明星ワールドビジネス観光専門学校 | 専門学校 |
田北調理師専門学校 | 専門学校 |
宮崎情報ビジネス医療専門学校 | 専門学校 |
専門学校那覇日経ビジネス | 専門学校 |
沖縄ビジネス外語学院 | 専門学校 |
専門学校日経ビジネス | 専門学校 |
沖縄職業能力開発大学校 | 専門学校 |
札幌国際大学(観光学部) | 大学・短大 |
聖和学園短期大学 | 大学・短大 |
石巻専修大学 | 大学・短大 |
高崎商科大学 短期大学部 | 大学・短大 |
西武文理大学 | 大学・短大 |
埼玉女子短期大学 | 大学・短大 |
川口短期大学 | 大学・短大 |
武蔵丘短期大学 | 大学・短大 |
城西国際大学 | 大学・短大 |
川村学園女子大学 | 大学・短大 |
東洋学園大学(流山キャンパス) | 大学・短大 |
東京経営短期大学 | 大学・短大 |
跡見学園女子大学観光コミュニティ学部 | 大学・短大 |
東京成徳短期大学 | 大学・短大 |
自由が丘産能短期大学 | 大学・短大 |
産業能率大学 | 大学・短大 |
文化女子大学 | 大学・短大 |
東京立正短期大学 | 大学・短大 |
東洋学園大学(本郷キャンパス) | 大学・短大 |
跡見学園女子大学(文京キャンパス) | 大学・短大 |
拓殖大学 | 大学・短大 |
東海大学(代々木キャンパス) | 大学・短大 |
帝京平成大学(中野キャンパス) | 大学・短大 |
戸板女子短期大学 | 大学・短大 |
東海大学(湘南キャンパス) | 大学・短大 |
多摩大学 | 大学・短大 |
桜美林大学 | 大学・短大 |
富山国際大学 | 大学・短大 |
松本大学 | 大学・短大 |
松本大学 | 大学・短大 |
静岡英和学院大学 | 大学・短大 |
関西外国語大学 | 大学・短大 |
大阪女子短期大学 | 大学・短大 |
阪南大学 | 大学・短大 |
神戸海星女子学院大学 | 大学・短大 |
甲南女子大学 | 大学・短大 |
香蘭女子短期大学 | 大学・短大 |
日本経済大学 | 大学・短大 |
長崎国際大学 | 大学・短大 |
クラーク記念国際高等学校 | 高等学校 |
横浜商科大学高等学校 | 高等学校 |
佐賀県立嬉野高等学校 | 高等学校 |
鹿児島城西高等学校 | 高等学校 |
スピリッツオブマイスター | 職訓・他 |
福島テクノアカデミー会津 | 職訓・他 |
長崎県立長崎高等技術専門校 | 職訓・他 |
鹿児島ホテル短期大学校 | 職訓・他 |
※分類内順不同
企業名 |
分類 |
---|---|
クロスホテル札幌 | 企業 |
ホテル日航千歳 | 企業 |
ANAクラウンプラザホテル釧路 | 企業 |
コンフォートホテル函館 | 企業 |
コンフォートホテル北見 | 企業 |
定山渓ビューホテル | 企業 |
コンフォートホテル帯広 | 企業 |
コンフォートホテル札幌南3西9 | 企業 |
株式会社阿寒グランドホテル | 企業 |
しこつ湖鶴雅リゾートスパ水の謌 | 企業 |
コンフォートホテル釧路 | 企業 |
株式会社PHG函館マネジメント(フォーポイントバイシェラトン函館) | 企業 |
塩別つるつる温泉 | 企業 |
コンフォートホテル八戸 | 企業 |
コンフォートホテル北上 | 企業 |
株式会社トラジャルイースト | 企業 |
コンフォートホテル仙台西口 | 企業 |
コンフォートホテル仙台東口 | 企業 |
コンフォートホテル秋田 | 企業 |
ホテルリッチ&ガーデン酒田 | 企業 |
ホテルイン酒田 | 企業 |
株式会社月見ホテルグループ | 企業 |
株式会社月見 | 企業 |
コンフォートホテル郡山 | 企業 |
郡山ビューホテル株式会社 | 企業 |
ベストイン鹿嶋 | 企業 |
長寿荘 | 企業 |
ホテルジャパン日光 | 企業 |
ホテル東日本宇都宮 | 企業 |
コンフォートホテル前橋 | 企業 |
クロスウェーブ船橋 | 企業 |
クロスウェーブ幕張 | 企業 |
オリエンタルホテル東京ベイ | 企業 |
ホテル日航成田 | 企業 |
ANAクラウンプラザホテル成田 | 企業 |
株式会社ブライトンコーポレーション | 企業 |
コンフォートホテル成田 | 企業 |
TJKリゾート金谷城 | 企業 |
株式会社プリンスホテル | 企業 |
品川プリンスホテル | 企業 |
ブルーウェーブ株式会社 | 企業 |
ホテルJALシティ羽田東京 | 企業 |
クロス・ウェーブ府中 | 企業 |
アーコン・ホスピタリティ株式会社 | 企業 |
ハンドレッドステイ東京新宿 | 企業 |
オリックス不動産 | 企業 |
株式会社ホテルジャパン | 企業 |
コンフォートホテル東京東日本橋 | 企業 |
コンフォートホテル東京清澄白河 | 企業 |
ホテルグランヴィア ジェイアール西日本ホテルズ東京営業所 | 企業 |
浅草ホテル旅籠 | 企業 |
コンフォートホテル東京東神田 | 企業 |
紋屋株式会社 | 企業 |
ホテルジャパン箱根 | 企業 |
川崎日航ホテル | 企業 |
富士屋ホテル株式会社 | 企業 |
パークインホテル厚木 | 企業 |
コンフォートホテル横浜関内 | 企業 |
ザ・カハラ・ホテル&リゾート横浜 | 企業 |
コンフォートホテル新潟駅前 | 企業 |
エンゼルグランディア越後中里 | 企業 |
コンフォートホテル燕三条 | 企業 |
ホテル泉慶 | 企業 |
ベストイン新井 | 企業 |
新潟第一ホテル | 企業 |
コンフォートホテル富山駅前 | 企業 |
宇奈月ホテル株式会社 | 企業 |
コンフォートホテル小松 | 企業 |
ホテルエコノ金沢駅前 | 企業 |
株式会社金沢彩の庭ホテル | 企業 |
ホテルエコノ福井駅前 | 企業 |
株式会社六大陸 | 企業 |
株式会社チカイ商事 | 企業 |
ホテルジャパン山中湖 | 企業 |
コーユー倶楽部山中湖畔サロン | 企業 |
株式会社富士レークホテル | 企業 |
コーユー倶楽部軽井沢サロン | 企業 |
ホテルリゾリックス車山高原 | 企業 |
ホテルブエナビスタ | 企業 |
くろよんロイヤルホテル | 企業 |
株式会社TJKリゾート アルペンドルフ白樺 | 企業 |
コンフォートホテル長野 | 企業 |
岐阜都ホテル | 企業 |
コンフォートホテル岐阜 | 企業 |
掛川グランドホテル | 企業 |
コンフォートホテル浜松 | 企業 |
ホテルコンコルド浜松 | 企業 |
総合リゾートホテル ホテルラフォーレ修善寺 | 企業 |
ホテルアンビア松風閣 | 企業 |
東急ハーヴェストクラブ伊東 | 企業 |
ホテルジャパン下田 | 企業 |
ホテルジャパン稲取 | 企業 |
コンフォートホテル中部国際空港 | 企業 |
コンフォートホテル刈谷 | 企業 |
コンフォートホテル名古屋チヨダ | 企業 |
コンフォートホテル豊川 | 企業 |
コンフォートホテル豊橋 | 企業 |
フリックイン福井株式会社 | 企業 |
ホテルプラザ勝川 | 企業 |
ホテル ザ・グランコート津西 | 企業 |
株式会社グリーンズ | 企業 |
ホテルエコノ亀山 | 企業 |
四日市シティホテル | 企業 |
コンフォートホテル鈴鹿 | 企業 |
株式会社ストーリア | 企業 |
ホテルグリーンパーク鈴鹿 | 企業 |
伊勢外宮参道 伊勢神泉 | 企業 |
伊勢シティホテル | 企業 |
ホテルエコノ多気 | 企業 |
志摩観光ホテル | 企業 |
ビジネスグリーンホテル日野 | 企業 |
コンフォートホテル彦根 | 企業 |
コンフォートイン近江八幡 | 企業 |
京都ブライトンホテル株式会社 | 企業 |
株式会社ジェイアール西日本ホテル開発 | 企業 |
ホテルグランヴィア京都(JR西日本ホテル開発) | 企業 |
クロス・ウェーブ梅田 | 企業 |
クロスホテル大阪 | 企業 |
なんばオリエンタルホテル | 企業 |
関空日根野ステーションホテル | 企業 |
ホテルユニバーサルポート | 企業 |
株式会社トラジャルウエスト | 企業 |
コンフォートホテル堺 | 企業 |
株式会社ホテルグランヴィア大阪 | 企業 |
ホテル京阪京橋 | 企業 |
コンフォートホテル大阪心斎橋 | 企業 |
株式会社大阪コロナホテル | 企業 |
株式会社ホテル日航大阪 | 企業 |
神戸メリケンパークオリエンタルホテル | 企業 |
神戸三田新阪急ホテル | 企業 |
クオリティホテル神戸 | 企業 |
三宮ターミナルビル株式会社 | 企業 |
コンフォートホテル姫路 | 企業 |
株式会社グリーンヒルホテル | 企業 |
コンフォートホテル奈良 | 企業 |
株式会社奈良ホテル | 企業 |
サンシャインホテル新宮 | 企業 |
コンフォートホテル岡山 | 企業 |
オリエンタルホテル広島 | 企業 |
コンフォートホテル広島大手町 | 企業 |
コンフォートイン広島平和大通 | 企業 |
コンフォートホテル呉 | 企業 |
株式会社ホテルグランヴィア広島 | 企業 |
コンフォートホテル高知駅前 | 企業 |
ホテルセントラーザ博多 | 企業 |
ホテルニュープラザ久留米 | 企業 |
コンフォートホテル小倉 | 企業 |
株式会社 プレミア門司港ホテルマネジメント | 企業 |
株式会社ヒト・コミュニケーションズ | 企業 |
コンフォートホテル佐賀 | 企業 |
株式会社堂島ビルヂング 雲仙観光ホテル | 企業 |
ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル | 企業 |
コンフォートホテル熊本新市街 | 企業 |
ANAホリデイ・インリゾート宮崎 | 企業 |
鹿児島国際観光株式会社 | 企業 |
ホテル日航アリビラ | 企業 |
ホテルJALシティ那覇 | 企業 |
琉球温泉 瀬長島ホテル | 企業 |
リザンシーパークホテル谷茶ベイ | 企業 |
ホテル日航那覇グランドキャッスル | 企業 |
コンフォートホテル那覇県庁前 | 企業 |
ホテルゆがふいんおきなわ | 企業 |
ホテルオリオンモトブリゾート&スパ | 企業 |
ベストイン石垣島 | 企業 |
※順不同